Batérie fgFORTE OPzS

Pre oblasť napájania energetických celkov ako sú elektrárne, teplárne či pre zálohovanie rôznych priemyselných aplikácií sa používajú najčastejšie batérie a články typu OPzS, OPzV a taktiež ventilom riadené akumulátory so životnosťou 10 a viac rokov.

Batérie fgFORTE OPzS

Medzi klasické staničné akumulátory patria aj batérie fgFORTE OPzS. Majú určité výhody, ktoré sú pre niektoré priemyselné aplikácie veľmi zaujímavé. Jedná sa predovšetkým o dlhú projektovanú životnosť až 22 rokov, možnosť doplňovať elektrolyt, jednoduchú diagnostiku vzhľadom k prístupu do článku, veľmi vysokú spoľahlivosť s minimálnou poruchovosťou.

 

Typ batérie Menovité
napätie (V)
Kapacita
(Ah)
Kapacita C10
(Ah)
Dĺžka
(mm)
Šírka
(mm)
Celková výška
(mm)
Hmotnosť
(kg)
2 OPzS 100 2 100 107 103 206 369 11
3 OPzS 150 2 150 161 103 206 369 16
4 OPzS 200 2 200 215 103 206 369 18
5 OPzS 250 2 250 268 124 206 369 22
6 OPzS 300 2 300 322 145 206 369 26
5 OPzS 350 2 350 388 124 206 485 29
6 OPzS 420 2 420 465 145 206 485 34
7 OPzS 490 2 490 543 166 206 485 39
6 OPzS 600 2 600 656 145 206 660 50
8 OPzS 800 2 800 875 210 191 660 65
10 OPzS 1000 2 1000 1093 210 233 660 80
12 OPzS 1200 2 1200 1312 210 275 660 93
12 OPzS 1500 2 1500 1675 210 275 810 119
16 OPzS 2000 2 2000 2227 212 397 792 152
20 OPzS 2500 2 2500 2783 212 487 792 200
24 OPzS 3000 2 3000 3340 212 576 792 240
3×3 OPzS 150 6 150 161 272 205 347 48
3×4 OPzS 200 6 200 215 272 205 347 49
3×5 OPzS 250 6 250 268 380 205 347 59
3×6 OPzS 300 6 300 322 380 205 347 67
6×2 OPzS 100 12 100 107 272 205 347 50
6×3 OPzS 150 12 150 161 380 205 347 70

PODOBNÉ produkty

Batérie fgFORTE AGM FG 5r.

Batérie fgFORTE AGM 6FG 10r.

Batérie fgFORTE OPzV